


Змiст:
І. Теоретична частина. Додаток СБ «Суми врегулювання сумнівної ( безнадійної) заборгованості»
2. Прикладна частина
З урахуванням дії законодавчих актів щодо фінансової звітності необхідно виконати наступні завдання (варіант роботи обирається за останньою цифрою залікової книжки студента):
1) закінчити побудову журналу господарських операцій з огляду на здійснення наведених операцій у логічній послідовності протягом звітного року (таблиця );
2) виконати у відповідних операціях розрахунки з використанням сучасних розмірів податків та внесків;
3) здійснити аналіз поточного обліку з урахуванням принципу подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку;
4) скласти заключні бухгалтерські записи за результатами звітного року;
5) заповнити повністю оборотний баланс рахунків бухгалтерського обліку за 2011 рік (таблиця 3);
6) заповнити фінансову звітність підприємства, зокрема:
відповідно до сальдо рахунків активів, капіталу та зобов’язань скласти бухгалтерський баланс станом на 31.12.2011 р., керуючись П(С)БО 2 «Бухгалтерський баланс»;
з урахуванням оборотів по рахунках доходів та витрат в оборотному балансі підприємства, скласти звіт про фінансові результати за звітний період, дотримуючись правил П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»;
на підставі вимог П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», скласти форму № 3. При заповненні цього звіту необхідно побудувати робочі таблиці за статтями «Зміни в оборотних активах» та «Зміни у поточних зобов’язаннях».;
на підставі вимог П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», скласти форму № 4;
перевірити правильність складених форм фінансової звітності шляхом перевірки взаємоув’язок між показниками форм звітності;
скласти примітки до річних форм звітності: № 5, № 6 та у довільній формі згідно вимог П(С)БО, керуючись цими вказівками;
7) скласти звітність з єдиного соціального внеску.
Вихідні дані для контрольної роботи з дисципліни «Звітність підприємств»
Складено оборотний баланс ТОВ «Перемога» станом на 31.12.2011 р. на підставі наведених господарських операцій у таблиці 1.
Таблиця 1 – Журнал господарських операцій ТОВ «Перемога» за 2011 рік
№ | Зміст господарської операції | Д-т | К-т | Сума,вар.1 |
1 | Списано на основне виробництво сировину і матеріали | 801 231 | 201 801 | 725000 725000 |
2 | Нараховано заробітну плату основних виробничих робітників | 811 231 | 661 811 | 200000 200000 |
3 | Нараховано на зарплату ЄСВ, % | 821 231 | 651 821 | 36,76 |
4 | Нараховано амортизацію загальновиробничих основних фондів | 831 91 | 131 831 | 5250 5250 |
5 | Оплачено комунальні послуги з ПДВ | 631 | 311 | 90000 |
6 | Віднесено комунальні послуги без ПДВ на загальновиробничі витрати Податковий кредит по ПДВ віднесено на розрахунки з бюджетом | 842 91 6412 | 631 842 631 | 75000 75000 15000 |
7 | Нараховано заробітну плату загальновиробничому персоналу | 811 91 | 661 811 | 100000 100000 |
8 | Нараховано на зарплату ЄСВ, % | 821 91 | 651 821 | 36,76 |
9 | Нараховано амортизацію нематеріальних активів загальновиробничого призначення | 833 91 | 133 833 | 6000 6000 |
10 | Сплачено орендну плату за оренду виробничого будинку з ПДВ | 685 | 311 | 196500 |
11 | Віднесено податковий кредит по ПДВ на розрахунки з бюджетом | 6412 | 644 | 32750 |
12 | Віднесено витрати з орендної плати на загальновиробничі витрати на суму без ПДВ | 841 91 | 685 841 | 163750 163750 |
13 | На суму ПДВ | 644 | 685 | 32750 |
14 | Оприбутковано МШП строком експлуатації менше ніж 365 днів, без ПДВ | 22 | 631 | 25000 |
15 | Віднесено суму ПДВ на розрахунки з бюджетом | 6412 | 631 | 5000 |
16 | Здійснено розрахунки з кредиторами по МШП | 631 | 311 | 30000 |
17 | Списано МШП на загальновиробничі витрати | 809 91 | 22 809 | 25000 25000 |
18 | Поставлено на облік поза балансом списані МШП | 07 | 25000 | |
19 | Списано МШП, що стали непридатними | 07 | 25000 | |
20 | Списано на виробництво загальновиробничі витрати відповідно до нормальної потужності підприємства | 231 | 91 | ? |
21 | Оприбутковано готову продукцію на склад за виробничою собівартістю | 261 | 231 | ? |
22 | Відвантажено готову продукцію з ПДВ за ціною реалізації | 361 | 701 | 3600000 |
23 | Відображено податкові зобов’язання по ПДВ | 701 | 6412 | 600000 |
24 | Списано доходи від реалізації продукції на фінансові результати | 701 | 791 | 3000000 |
25 | Оплачено реалізовану продукцію | 311 | 361 | 3600000 |
26 | Надійшов аванс за нереалізовану продукцію на суму з ПДВ | 311 | 681 | 1200000 |
27 | Відображено податкові зобов’язання по ПДВ | 643 | 6412 | 200000 |
28 | Списано виробничу собівартість реалізованої продукції | 901 | 261 | ? |
29 | Списано виробничі витрати на фінансові результати | 791 | 901 | ? |
30 | Отримано аудиторські послуги(їх надано ФОП на єдиному податку) | 843 92 | 631 843 | 200250 200250 |
31 | Нараховано оплату праці адміністративному апарату | 811 92 | 661 811 | 100000 100000 |
32 | Нараховано на заробітну плату ЄСВ | 821 92 | 651 821 | ? |
33 | Списано адміністративні витрати на фінансові результати | 791 | 92 | ? |
34 | Отримано маркетингові послуги, надані ФОП на єдиному податку | 841 93 | 631 841 | 21000 21000 |
35 | Отримано рекламні послуги без ПДВ Відображено податковий кредит по ПДВ на розрахунки з бюджетом ( є податкова накладна, але відсутній акт про надані послуги) | 841 93 6412 | 631 841 631 | 189000 189000 37800 |
36 | Списано на фінансові результати витрати на збут | 791 | 93 | ? |
37 | Визнано штрафні санкції | 846 948 | 685 846 | 16000 16000 |
38 | Сплачено штрафні санкції | 685 | 311 | 16000 |
39 | Списано на фінансові результати інші витрати операційної діяльності | 791 | 948 | 16000 |
40 | Нараховано податок на прибуток | 981 | 6411 | ? |
41 | Списано податок на прибуток на фінансові результати | 791 | 981 | ? |
42 | Перераховано податок на прибуток у бюджет | 6411 | 311 | ? |
43 | Визначено чистий прибуток | 791 | 441 | ? |
44 | Вкладено кошти на депозит | 352 | 311 | 300000 |
45 | Нараховано відсотки по депозиту | 377 | 732 | 60000 |
46 | Списано доходи на фінансові результати | 732 | 792 | 60000 |
47 | Відображено чистий прибуток підприємства від фінансової діяльності | 792 | 441 | 60000 |
48 | Отримано відсотки по депозиту на розрахунковий рахунок | 311 | 377 | 60000 |
49 | Оплачено за сировину і матеріали | 631 | 311 | 720000 |
50 | Віднесено податковий кредит на розрахунки з бюджетом | 6412 | 644 | 120000 |
51 | Оприбутковано сировину і матеріали без ПДВ | 201 | 631 | 600000 |
52 | На суму ПДВ | 644 | 631 | 120000 |
53 | Перераховано внески до статутного фонду ТОВ "Мрія" | 142 | 311 | 30000 |
54 | Нараховано дивіденди юридичним особам – резидентам (15 % від чистого прибутку) | 443 | 671 | ? |
55 | Утримано податок на дивіденди | ? | ? | ? |
56 | Сплачено податок на дивіденди до бюджету | 6411 | 311 | ? |
57 | Виплачено дивіденди юридичним особам | 671 | 301 | ? |
58 | Здійснено відрахування до резервного фонду підприємства | 443 | 431 | ? |
59 | Здійснено утримання із заробітної плати: податку з доходів фізичних осіб | 661 | 6413 | 60000 |
Єдиного соціального внеску | 661 | 651 | ? | |
60 | Отримано заробітну плату з банку в касу підприємства | 301 | 311 | 330000 |
61 | Отримано дивіденди з банку в касу підприємства | 301 | 311 | ? |
62 | Видано заробітну плату працівникам з каси | 661 | 301 | 330000 |
63 | Перераховано: єдиний соціальний внесок | 651 | 311 | ? |
в бюджет податок з доходів фіз.осіб | 6413 | 311 | ? | |
64 | Списання використаної частини прибутку за рахунок нерозподіленого прибутку | 441 | 443 | ? |
Примітки до таблиці 1:
1. Усі суми наведено у гривнях.
2. Незавершеного виробництва на кінець періоду у підприємства немає.
3. Нерозподілених загально виробничих витрат у звітному періоді немає.
4. Усю готову продукцію, виготовлену в звітному періоді – було реалізовано.
5. Усі податки та збори, нараховані у звітному періоді були вчасно перераховані.
6. Відрахування до резервного капіталу здійснено у сумі, що дозволяє на кінець звітного періоду отримати законодавчо встановлений мінімально можливий рівень сформованого резервного капіталу.
7. У разі отримання за звітний період збитку, нарахування дивідендів та відрахування у резервний капітал не відбувається.
Таблиця 2 ─ Податкові різниці ТОВ «Перемога» (умовно, оскільки порядок їх визнання діє з 01.01.2012 року)
Номер рахунку (субрахунку) | Постійна податкова різниця | Тимчасова податкова різниця | ||
Назва | Сума, грн | Назва | Сума, грн | |
Таблиця 3 ─ Оборотний баланс ТОВ «Перемога» за 2011 рік
Сальдо по рахунках станом на 31.12.2010 р. | Обороти за 2011 р. | Сальдо по рахунках станом на 31.12.2011р. | ||||
Рахунок, субрахунок | Д-т | К-т | Д-т | Кт | Д-т | К-т |
10 | 100000 | |||||
12 | 30000 | |||||
131 | 20000 | |||||
133 | ||||||
142 | ||||||
17 | ||||||
201 | 200000 | |||||
22 | - | - | ||||
23 | ||||||
26 | 65000 | |||||
301 | ||||||
311 | 120 000 | |||||
352 | ||||||
361 | 51 000 | |||||
371 | 18600 | |||||
377 | 36000 | |||||
40 | 50000 | |||||
425 | 44000 | |||||
431 | 12000 | |||||
441 | 204 000 | |||||
443 | ||||||
46 | 12 000 | |||||
54 | ||||||
631 | 32000 | |||||
6411 ПнП 6412 ПДВ 6413 ПДФО | 13000 12 000 11 000 | |||||
643 | ||||||
644 | 600 | |||||
651 652 653 | 8000 3000 1000 | |||||
657 | ||||||
661 | 85000 | |||||
671 | ||||||
681 | 125000 | |||||
685 | 12000 | |||||
701 | ||||||
732 | ||||||
791 | ||||||
792 | ||||||
801 | ||||||
809 | ||||||
811 | ||||||
821 | ||||||
822 | ||||||
823 | ||||||
824 | ||||||
831 | ||||||
833 | ||||||
841 | ||||||
842 | ||||||
843 | ||||||
844 | ||||||
846 ( штрафи) | ||||||
901 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
948 | ||||||
981 | ||||||
Разом | 632600 | 632600 |
Список використаної літератури
Висновок:
Увага! Дана робота виконана для ХНУ (ФДН). Щоб уникнути дублювання, тобто виникнення ситуації, коли одна і та ж робота може бути відправлена кілька разів одному викладачу, перед покупкою даної контрольної обов'язково проконсультуйтеся з адміністратором сайту!
Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46, natvik78@yandex.ru
Дана робота виконана без використання російськомовних джерел, має високий рівень унікальності та реальні посилання на джерела. НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з даною роботою (у форматі відео огляду), отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com