Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 80 грн.
Змiст:
Практична частина (варіант 2)
Складено оборотний баланс ТОВ «Перемога» станом на 31.12.2011 р. на підставі наведених господарських операцій у таблиці 1.
Таблиця 1 – Журнал господарських операцій ТОВ «Перемога» за 2011 рік
№ | Зміст господарської операції | Д-т | К-т | 0 |
1 | Списано на основне виробництво сировину і матеріали | 801 231 | 201 801 | 750000 750000 |
2 | Нараховано заробітну плату основних виробничих робітників | 811 231 | 661 811 | 190000 190000 |
3 | Нараховано на зарплату ЄСВ, % | 821 231 | 651 821 | 36,5 |
4 | Нараховано амортизацію загальновиробничих основних фондів | 831 91 | 131 831 | 4000 4000 |
5 | Оплачено комунальні послуги з ПДВ | 631 | 311 | 120000 |
6 | Віднесено комунальні послуги без ПДВ на загальновиробничі витрати Податковий кредит по ПДВ віднесено на розрахунки з бюджетом | 842 91 6412 | 631 842 631 | 100000 100000 20000 |
7 | Нараховано заробітну плату загальновиробничому персоналу | 811 91 | 661 811 | 90000 90000 |
8 | Нараховано на зарплату ЄСВ, % | 821 91 | 651 821 | 36,5 |
9 | Нараховано амортизацію нематеріальних активів загальновиробничого призначення | 833 91 | 133 833 | 5500 5500 |
10 | Сплачено орендну плату за оренду виробничого будинку з ПДВ | 685 | 311 | 90000 |
11 | Віднесено податковий кредит по ПДВ на розрахунки з бюджетом | 6412 | 644 | 15000 |
12 | Віднесено витрати з орендної плати на загальновиробничі витрати на суму без ПДВ | 841 91 | 685 841 | 75000 75000 |
13 | На суму ПДВ | 644 | 685 | 15000 |
14 | Оприбутковано МШП строком експлуатації менше ніж 365 днів, без ПДВ | 22 | 631 | 20000 |
15 | Віднесено суму ПДВ на розрахунки з бюджетом | 6412 | 631 | 4000 |
16 | Здійснено розрахунки з кредиторами по МШП | 631 | 311 | 24000 |
17 | Списано МШП на загальновиробничі витрати | 809 91 | 22 809 | 20000 20000 |
18 | Поставлено на облік поза балансом списані МШП | 07 | 20000 | |
19 | Списано МШП, що стали непридатними | 07 | 20000 | |
20 | Списано на виробництво загальновиробничі витрати відповідно до нормальної потужності підприємства | 231 | 91 | ? |
21 | Оприбутковано готову продукцію на склад за виробничою собівартістю | 261 | 231 | ? |
22 | Відвантажено готову продукцію з ПДВ за ціною реалізації | 361 | 701 | 4800000 |
23 | Відображено податкові зобов'язання по ПДВ | 701 | 6412 | 800000 |
24 | Списано доходи від реалізації продукції на фінансові результати | 701 | 791 | 4000000 |
25 | Оплачено реалізовану продукцію | 311 | 361 | 4800000 |
26 | Надійшов аванс за нереалізовану продукцію на суму з ПДВ | 311 | 681 | 960000 |
27 | Відображено податкові зобов'язання по ПДВ | 643 | 6412 | 160000 |
28 | Списано виробничу собівартість реалізованої продукції | 901 | 261 | ? |
29 | Списано виробничі витрати на фінансові результати | 791 | 901 | ? |
30 | Отримано аудиторські послуги(їх надано ФОП на єдиному податку) | 843 92 | 631 843 | 215500 215500 |
31 | Нараховано оплату праці адміністративному апарату | 811 92 | 661 811 | 105000 |
32 | Нараховано на заробітну плату ЄСВ | 821 92 | 651 821 | ? |
33 | Списано адміністративні витрати на фінансові результати | 791 | 92 | ? |
34 | Отримано маркетингові послуги, надані ФОП на єдиному податку | 841 93 | 631 841 | 25000 25000 |
35 | Отримано рекламні послуги без ПДВ Відображено податковий кредит по ПДВ на розрахунки з бюджетом ( є податкова накладна, але відсутній акт про надані послуги) | 841 93 6412 | 631 841 631 | 200000 200000 40000 |
36 | Списано на фінансові результати витрати на збут | 791 | 93 | ? |
37 | Визнано штрафні санкції | 846 948 | 685 846 | 20000 20000 |
38 | Сплачено штрафні санкції | 685 | 311 | 20000 |
39 | Списано на фінансові результати інші витрати операційної діяльності | 791 | 948 | 20000 |
40 | Нараховано податок на прибуток | 981 | 6411 | ? |
41 | Списано податок на прибуток на фінансові результати | 791 | 981 | ? |
42 | Перераховано податок на прибуток у бюджет | 6411 | 311 | ? |
43 | Визначено чистий прибуток | 791 | 441 | ? |
44 | Вкладено кошти на депозит | 352 | 311 | 25000 |
45 | Нараховано відсотки по депозиту | 377 | 732 | 50000 |
46 | Списано доходи на фінансові результати | 732 | 792 | 50000 |
47 | Відображено чистий прибуток підприємства від фінансової діяльності | 792 | 441 | 50000 |
48 | Отримано відсотки по депозиту на розрахунковий рахунок | 311 | 377 | 50000 |
49 | Оплачено за сировину і матеріали | 631 | 311 | 600000 |
50 | Віднесено податковий кредит на розрахунки з бюджетом | 6412 | 644 | 100000 |
51 | Оприбутковано сировину і матеріали без ПДВ | 201 | 631 | 500000 |
52 | На суму ПДВ | 644 | 631 | 100000 |
53 | Перераховано внески до статутного фонду ТОВ "Мрія" | 142 | 311 | 25000 |
54 | Нараховано дивіденди юридичним особам – резидентам (15 % від чистого прибутку) | 443 | 671 | ? |
55 | Утримано податок на дивіденди | ? | ? | ? |
56 | Сплачено податок на дивіденди до бюджету | 6411 | 311 | ? |
57 | Виплачено дивіденди юридичним особам | 671 | 301 | ? |
58 | Здійснено відрахування до резервного фонду підприємства | 443 | 431 | ? |
59 | Здійснено утримання із заробітної плати: податку з доходів фізичних осіб | 661 | 6413 | 63000 |
Єдиного соціального внеску | 661 | 651 | ? | |
60 | Отримано заробітну плату з банку в касу підприємства | 301 | 311 | 340000 |
61 | Отримано дивіденди з банку в касу підприємства | 301 | 311 | ? |
62 | Видано заробітну плату працівникам з каси | 661 | 301 | 340000 |
63 | Перераховано: єдиний соціальний внесок | 651 | 311 | ? |
в бюджет податок з доходів фіз.осіб | 6413 | 311 | ? | |
64 | Списання використаної частини прибутку за рахунок нерозподіленого прибутку | 441 | 443 | ? |
Примітки до таблиці 1:
1. Усі суми наведено у гривнях.
2. Незавершеного виробництва на кінець періоду у підприємства немає.
3. Нерозподілених загально виробничих витрат у звітному періоді немає.
4. Усю готову продукцію, виготовлену в звітному періоді – було реалізовано.
5. Усі податки та збори, нараховані у звітному періоді були вчасно перераховані.
6. Відрахування до резервного капіталу здійснено у сумі, що дозволяє на кінець звітного періоду отримати законодавчо встановлений мінімально можливий рівень сформованого резервного капіталу.
7. У разі отримання за звітний період збитку, нарахування дивідендів та відрахування у резервний капітал не відбувається.
Висновок:
Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com