


Змiст:
7. Види зустрічної торгівлі
37. Поняття орендних операції. Види орендних операцій
Задача № 7
Машина, яка виробляється у Швейцарії, коштує 18000 дол. Річні витрати на її експлуатацію становлять 30000 грн. Експлуатація нової машини, яка виробляється у Німеччині, потребує 26000 грн. щорічно. Строки служби двох машин співпадають і дорівнюють 5 років. Коефіцієнт валютної ефективності експорту на підприємстві – імпортері становить 0,13 дол/грн. Яка буде «ціна байдужості» машини при значенні граничної рентабельності – 0,2 . Як зміниться «ціна байдужості» при збільшенні граничної рентабельності до 0,25 .
Задача № 37
Розрахувати ефективність експортно-імпортної операції, якщо дані відповідно варіанту наведені в таблиці 2.
Таблиця 1. Вихідні дані
Показники |
| |
37 |
| |
1. Витрати на виробництво та доставку партії товарів, тис. грн. | 100 |
|
2. Кількість експортного товару, тис. шт. | 3 |
|
3. Експортна ціна одиниці товару, дол./ шт | 180 |
|
4. Імпортна ціна одиниці устаткування, тис. дол/од. | 35 |
|
5. Ціна вітчизняного аналогу одиниці устаткування, тис. грн / од. | 175 |
|
6. Коефіцієнт приведення по технічних параметрах на користь імпортного устаткування | 1,1 |
|
7. Частка експортної виручки, яка підлягає продажу, % | 45 |
|
Задача №67
Таблиця 2. Вихідні дані
№ п/п | Показники | В а р і а н т и |
67 | ||
1 | Вартість купівлі устаткування, тис.гр.од. | 780 |
2 | Вартість будівельно-монтажних робіт, % | 6 |
3 | Вартість транспортування, % вартості устаткування | 3 |
4 | Надання кредиту (кредитна ставка), % | 11 |
5 | Лізингова маржа, % | 6 |
6 | Додаткові послуги, тис.гр.од. | 3,5 в пів-річ. |
7 | Період лізингу, роки | 9 |
8 | Метод і норма амортизації, % рівн. – рівномірний; дегр. – зменшення залишкової вартості; приск. -прискорений | дегр. |
9 | Вартість капітального ремонту, тис.грн. | 42 |
10 | Виконавець капітального ремонту ЛК - виконує лізингокористувач ЛД - виконує лізингодавець | ЛД |
11 | Наявність авансу, тис.грн. | - |
12 | Виплата лізингових внесків (характер) рівн. - рівномірний; дегр. – дегресивний (спадний); прогр. – прогресивний (зростаючий) | рівн. |
Індивідуальне завдання №7
Проаналізуйте експортну діяльність підприємства у розрізі виконання контрактних зобов’язань та динаміки експорту за два роки.
Таблиця 3. Вихідні дані
Продукція | 2009 рік | 2010 рік | ||
Кількість, шт. | Ціна, євро | Кількість, шт. | Ціна, євро | |
Згідно з контрактами | ||||
Товар А | 9000 | 46 | 8570 | 44 |
Товар Б | 4800 | 36 | 4690 | 35 |
Фактично | ||||
Товар А | 8620 | 47 | 8610 | 46 |
Товар Б | 4750 | 35 | 4750 | 36 |
Список використаної літератури
Дана робота виконана без використання російськомовних джерел, має високий рівень унікальності та реальні посилання на джерела. НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з даною роботою (у форматі відео огляду), отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com