Тип роботи:
Об'єм: 19 стор.
Вартiсть: 60 грн.
Змiст:
7. Основні етапи і послідовність проведення аналізу господарської діяльності.
32. Аналіз показників складу, структури і технічного стану основних фондів.
Задача 7
Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми.
№з/п | Показник | За планом | За звітом | Абсолютне відхилення | % виконання |
1 | Обсяг продукції за місяць порівнянних цінах, тис.грн. | 195 | 196,8 | 1,8 | 100,92 |
2 | Середньооблікова чисельність робітників, осіб | 250 | 200 | -50 | 80,0 |
3 | Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів | 4875 | 4000 | -875 | 82,05 |
4 | Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин | 39000 | 32800 | -6200 | 84,1 |
5 | Середнє число днів роботи одного робітника (3/2) | 19,5 | 20 | 0,5 | 102,56 |
6 | Середня тривалість робочого дня, год (4/3) | 8 | 8,2 | 0,2 | 102,5 |
7 | Виробіток одного працівника, грн. |
|
| ||
а) | середньомісячний (1/2) | 0,78 | 0,984 | 0,204 | 126,15 |
б) | середньодобовий (7а/5) | 0,04 | 0,049 | 0,009 | 123,0 |
в) | середнього динний (7б/6) | 0,005 | 0,006 | 0,001 | 120,0 |
Задача 32
Проаналізувати якість продукції, яку випускає підприємство, якщо відомо:
Показники | Базовий рік | Звітний рік | Відхилення | ||||
Абсолютне, тис.грн | Відносне, % | ||||||
план | фактично | факт. від плану | факт. від баз. рок | факт. від плану | факт. від баз. рок | ||
Обсяг товарної продукції, тис. грн. | 11400 | 12000 | 12550 | 550 | 1150 | 104,58 | 110,09 |
Випуск продукції високої якості, тис. грн. | 9300 | 10000 | 9100 | -900 | -200 | 91,00 | 97,85 |
% випуску продукції високої якості | 81,58 | 83,34 | 72,51 | -10,83 | -9,07 | 87,01 | 88,88 |
Сума штрафів, які сплачено споживачам за порушення якості, тис. грн. | 40 | 0 | 45 | 45 | 5 | 0,00 | 112,50 |
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. | 11800 | 12000 | 11300 | -700 | -500 | 94,17 | 95,76 |
Собівартість товарної продукції, тис. грн. | 8100 | 8000 | 7600 | -400 | -500 | 95,00 | 93,83 |
Задача 57
Проаналізувати вплив різних чинників на виконання плану прибутку звітного року (методом ланцюгових підстановок):
Показники | По плану | Фактично |
Виробнича собівартість одиниці продукції, грн. | 1000 | 990 |
Ціна одиниці продукції, грн. | 1250 | 1225 |
Обсяг реалізації, шт/рік | 5000 | 6000 |
Річні позавиробничі витрати, грн. | 40000 | 30000 |
Список використаних джерел
Висновок:
Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com