Тип роботи:
Об'єм: 15 стор.
Вартiсть: 30 грн.
Змiст:
1. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та її роль у подоланні безробіття. 3
2. Задача. 10
В таблиці наведена інформація основних показників формування обсягів попиту і пропозиції на робочу силу за період (2010-2013 рр.), що передував прогнозному (2014-2018 рр.) (тис. осіб):
Показники | звітні данні (тис. осіб) | |||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
1. Обсяг пропозиції робочої сили, всього, в тому числі: | 440 | 452 | 478 | 510 |
чисельність незайнятого працездатного населення, яке потребує працевлаштування, на кінець року, що передує прогнозному | 235 | 222 | 237 | 264 |
надходження пропозиції робочої сили на ринок праці протягом року, всього, в тому числі від осіб: | 225 | 230 | 241 | 246 |
вивільнених з галузей економіки | 55 | 59 | 65 | 70 |
звільнених з роботи через плинність кадрів | 41 | 47 | 49 | 58 |
випускники навчальних закладів всіх рівнів акредитації, які навчаються з відривом від виробництва | 58 | 58 | 63 | 67 |
військовослужбовців, звільнених за скороченням штату без права на пенсію та демобілізованих з строкової служби | 60 | 57 | 52 | 44 |
незайняті з інших причин | 11 | 9 | 12 | 7 |
2. Обсяг попиту на робочу силу, всього, в тому числі: | 379 | 366 | 382 | 391 |
на заміщення вільних робочих місць, на кінець року | 159 | 157 | 164 | 171 |
на укомплектування заново створених робочих місць | 87 | 79 | 82 | 81 |
на заміщення вільних робочих місць через плинність кадрів | 66 | 59 | 65 | 67 |
на заміщення вільних робочих місць з інших причин | 67 | 71 | 71 | 72 |
3. Чисельність незайнятого працездатного населення, яке потребує працевлаштування, на кінець року | 61 | 86 | 96 | 119 |
Необхідно розрахувати:
середньорічний темп приросту (зниження) по кожному показнику за прогнозованими роками.
абсолютне значення кожного показника за прогнозний рік.
Результати розрахунків представити у вигляді таблиці, проаналізувати та зробити висновки.
Таблиця. Розрахунок основних прогнозних показників формування обсягу попиту і пропозиції на робочу силу
Темпи зростання (зниження), % | Середньорічні темпи приросту (зниження) за проміжок часу (%) | Абсолютне значення прогнозного показника (тис. осіб) | |||||||||||||
Показники | 2011 до 2010 | 2012 до 2011 | 2013 до 2012 | 2014 до 2013 | 2015 до 2014 | 2011 2010 | 2012 2011 | 2013 2012 | 2014 2013 | 2015 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Обсяг пропозиції робочої сили, всього, в тому числі: | |||||||||||||||
чисельність незайнятого працездатного населення, яке потребує працевлаштування, на кінець року, що передує прогнозному | |||||||||||||||
надходження пропозиції робочої сили на ринок праці протягом року, всього, в тому числі від осіб: | |||||||||||||||
вивільнених з галузей економіки | |||||||||||||||
звільнених з роботи через плинність кадрів | |||||||||||||||
випускники навчальних закладів всіх рівнів акредитації, які навчаються з відривом від виробництва | |||||||||||||||
військовослужбовців, звільнених за скороченням штату без права на пенсію та демобілізованих з строкової служби | |||||||||||||||
незайняті з інших причин | |||||||||||||||
2. Обсяг попиту на робочу силу, всього, в тому числі: | |||||||||||||||
на заміщення вільних робочих місць, на кінець року | |||||||||||||||
на укомплектування заново створених робочих місць | |||||||||||||||
на заміщення вільних робочих місць через плинність кадрів | |||||||||||||||
на заміщення вільних робочих місць з інших причин | |||||||||||||||
3. Чисельність незайнятого працездатного населення, яке потребує працевлаштування, на кінець року |
Використана література. 16
Висновок:
Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com