


Змiст:
10 Поняття, сутність та принципи бюджетного фінансування установ, що утримуються за рахунок бюджетних коштів.
20 Порядок нарахування заробітної плати, порядок призначення доплат та надбавок та складання розрахунково-платіжних документів
30 Облік інших надходжень спеціального фонду.
40 Особливості складання та подання фінансової звітності бюджетних організацій
Задача 1 (варіант 2)
На основі даних для виконання завдання, наведених у таблицях скласти кошторис доходів і видатків бюджетної установи на 201_ рік.
Таблиця 1 – Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 201_ рік
Показники | Бюджетні асигнування, тис. грн |
Варіант 2 | |
Оплата праці працівників: а) АУП б) обслуговуючий та технічний персонал в) основний персонал | 720 170 ? |
Нарахування на заробітну плату | ? |
Стипендія | ? |
Оплата комунальних послуг | 76 |
Матеріали,інвентар | 39 |
Поточний ремонт будівель | 12 |
Утримання транспорту | 7 |
Видатки на відрядження | 12 |
Будівництво адміністративних об’єктів | 57 |
Капітальний ремонт адміністративних об’єктів | 42 |
Таблиця 2 – Показники для розрахунку річного фонду оплати праці та річного стипендіального фонду на 201_ рік
Показники | Варіант2 |
1 | 2 |
Чисельність студентів на 1.09.1_. | 4700 |
Випуск студентів, що планується на 1.07.1_ | 890 |
Прийом студентів, що планується станом на 1.09.201_ | 900 |
Вибуло до закінчення терміну навчання | 34 |
Кількість студентів в розрахунку на одного викладача | 18 |
Середньомісячний посадовий оклад персоналу основної діяльності (викладачів) | 2760 |
Розмір стипендії одного студента денної форми навчання | 530 |
Забезпеченість стипендіями студентів вузу, % | 70 |
Таблиця 3 – Показники для планування доходів спеціального фонду
Показники | Плановий обсяг надання послуг та вартість одиниці | |
Варіант 2 | ||
1 | 2 |
|
Плата за навчання на контрактних умовах: – запланований набір студентів-контрактників, чол; – вартість навчання | ? 9000 |
|
Проживання у гуртожитку: –кількість місць у гуртожитках; – вартість проживання, грн |
1670 970 |
|
Продукція навчальних майстерень: – виготовлено продукції, шт; –вартість одиниці, грн |
150 90 |
|
Послуги ксероксу: – плановий обсяг надання послуг, стр; – вартість, грн |
3000 0,35 |
|
|
|
|
Курси бухгалтерів: – запланований набір слухачів, чол.; б) обслуговуючий та технічний персонал – плата за навчання одного слухача, грн |
120 720 |
|
Комп’ютерні курси: – запланований набір, чол.; – плата за навчання, грн |
120 1020 |
|
Спортивні секції: – кількість осіб, які будуть відвідувати секції, чол.; – вартість тренувань, грн |
110 80 |
|
Оренда приміщень: – площа приміщень, м2; – вартість оренди за м2, грн |
300 15 |
|
Виконання НДР за договорами із замовниками: – кількість укладених договорів, шт; – договірна вартість робіт, що припадає на 201_ рік, грн |
6 18000 |
|
Послуги бібліотеки: – запланована кількість книг виданих у нічний абонемент, шт.; – вартість нічного абонементу в розрахунку на одну книгу, грн |
2300 3 |
|
Таблиця 4 – Показники для формування кошторису
Стаття | Сума, тис. грн |
Варіант,2 | |
1 | 2 |
1 Бюджетні асигнування | ? |
2 Власні надходження поточного року | ? |
3 Видатки спецфонду: | ? |
3.1 заробітна плата | 470 |
3.2 премія | 240 |
3.3 вислуга років | 35,2 |
3.4 інші виплати | 54 |
3.5 нарахування на заробітну плату | ? |
3.6 канцелярські видатки | 13 |
3.7. електроенергія | 109,2 |
3.8 теплопостачання | 356,6 |
3.9 водопостачання | 62,4 |
3.10 утримання та наймання транспорту | 66,3 |
3.11 охорона праці | 12 |
3.12 Плата за радіоточки | 3 |
3.13 інші видатки | 96 |
3.14 відрядження | 78 |
3.15 придбання інвентарю | 260 |
3.16 поточний ремонт обладнання | 11,8 |
3.17 послуги зв’язку | 58,5 |
3.18 капітальний ремонт будівель | 468 |
3.19 придбання м’якого інвентарю | 12 |
3.20 Будівництво | 960 |
3.21 Виплата відсотків за зобов’язаннями | 7 |
Задача 2 (варіант 3)
На основі даних, наведених у таблицях:
а) скласти баланс бюджетної установи на початок звітного місяця;
б) скласти журнал кореспонденції рахунків за грудень;
в) відобразити у Книзі «Журнал-Головна» господарські операції за грудень;
г) відкрити рахунки бухгалтерського обліку, відобразити на них операції за грудень, підрахувати обороти та кінцеві залишки;
д) скласти оборотній баланс;
е) скласти фінансову звітність за 20__ рік: баланс за 20__ рік; звіт про надходження та використання коштів загального фонду; звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги; звіт про заборгованість за бюджетними коштами; звіт про рух матеріалів та продуктів харчування; звіт рух необоротних активів; звіт про результати фінансової діяльності.
Таблиця 5 – Відомість залишків на рахунках бухгалтерського обліку
№ п/п | Назва рахунку | Залишки на рахунках станом на 1.12.2002 р Варіант ІІІ |
1 | 2 | 3 |
1 | Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | 159332 |
2 | Розрахунки з оплати праці | 30225 |
3 | Доходи спеціального фонду | 120600 |
4 | Каса | 1065 |
5 | Основні засоби | 650000 |
6 | Доходи загального фонду | 464650 |
7 | Розрахунки з підзвітними особами | 58,5 |
8 | Фонд в необоротних активах | 778127 |
9 | Видатки із загального фонду | 498420 |
10 | Розрахунки з пенсійного забезпечення | 2221,7 |
11 | МШП | 26000 |
12 | Продукти харчування | 8125 |
13 | Розрахунки з іншими кредиторами | 676 |
14 | Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | 99020 |
15 | Фонд в МШП | 26000 |
16 | Розрахунки з іншими дебіторами | 41137,2 |
17 | Знос необоротних активів | 150098 |
18 | Поточні рахунки на видатки установи | 32760 |
19 | Розрахунки з покупцями і замовниками | 56680 |
Таблиця 6 – Журнал реєстрації господарських операцій (в грн.)
№ п/п | Назва господарської операції | III вар |
1 | 2 | 3 |
1 | Надійшло фінансування із загального фонду бюджету | 96000 |
2 | Придбані матеріали за рахунок коштів загального фонду | 416 |
3 | Під час інвентаризації виявлені та оприбутковані лишки інвентарю | 1551 |
4 | Одержано в касу грошові кошти з реєстраційного рахунку | 9950 |
5 | Видані з каси підзвітні суми | 130 |
6 | Надійшли продукти харчування, придбані в порядку планових платежів за рахунок загального фонду | 312 |
7 | Придбано МШП за рахунок загального фонду | 239,2 |
8 | Передано безоплатно автомобіль іншій бюджетній установі: – первісна вартість; – знос | 9663 4144 |
9 | Згідно із затвердженим актом списано інвентар, що став непридатним, придбаний за рахунок загального фонду: – первісна вартість; – знос; – оприбутковано брухт, одержаний від списання | 2964 2870 39 |
10 | Фактично списані підзвітні суми на придбання палива | 130 |
11 | Нарахована заробітна плата за рахунок коштів загального фонду | 32236 |
12 | Нараховані лікарняні: – за перші п’ять днів непрацездатності; – за всі інші дні | 150 162 |
13 | Утримано із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб | ? |
14 | Здійснено утримання та відрахування ЄСВ | ? |
15 | Утримано із заробітної плати по виконавчому листу | 1146,8 |
16 | Надійшла в касу та видана зарплата | ? |
17 | Депоновано невидану заробітну плату | 1195 |
18 | Видано під звіт з каси на відрядження | 520 |
19 | Витрачено на відрядження, проведене за рахунок доходів загального фонду | 500,5 |
20 | Внесено в касу невикористаний підзвіт | 19,5 |
21 | Здійснено розрахунки з постачальниками (за рахунок коштів загального фонду) | 5200 |
22 | Надійшли матеріали від постачальників | ? |
23 | Списано матеріали на основі видаткових документів | ? |
24 | Оплачено з реєстраційного рахунку транспортні витрати за доставку матеріальних цінностей | 91 |
25 | Оплачено за рахунок загального фонду: – за електроенергію; – за водопостачання; – за теплопостачання | 132,6 54,6 195 |
26 | Нарахована стипендія | 14600 |
27 | Проведені утримання із стипендії | ? |
28 | Отримані в касу кошти на виплату стипендії та видано стипендію | ? |
29 | Списані заключними оборотами доходи і видатки загальо фонду | ? |
30 | Визначено результат виконання кошторису за загальним фондом | ? |
31 | Здано із каси кошти на спеціальні реєстраційні рахунки, отримані як плата за послуги | 2214 |
32 | Нарах премія за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги | 6500 |
33 | Здійснено всі необхідні відрахування та утримання | ? |
34 | Одержано в касу грошові кошти на виплату премії | ? |
35 | отримано готівкою | ? |
36 | Нараховані суми доходів за надані послуги | ? |
37 | Надійшли доходи на спеціальні реєстраційні рахунки | 171500 |
38 | Відображені видатки за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги: – видатки на зарплату; – видатки на комунальні послуги; – видатки по відрядженнях | 28800 3600 690 |
39 | Перераховані планові платежі | 1125 |
40 | Оплач рах овочевої бази за рах коштів, отрим як плата за послуги | 2134 |
41 | Придбано та опл тару за рах коштів, отримх як плата за послуги | 420 |
42 | Оприбутковано безоплатно отримані інструменти : – знос 30% – первісна вартість | ? 1098 |
43 | Оприбутковано м’який інвентар, придбаний за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги | 1760 |
44 | Належить автопарку за транспортні послуги | 325 |
45 | Оплачено із реєстраційного рахунку для обліку коштів, отриманих як плата за послуги автопарку за транспортні послуги | 325 |
46 | Належить підряднику за виконані роботи з ремонту приміщень | 2111 |
47 | Оплачені поточні ремонтні роботи за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги | 2111 |
48 | Передано зі складу в експлуатацію МШП | 154 |
49 | Придбано медикаменти | 231 |
50 | Оплачено за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги ТОВ «Аптека №150» за медикаменти | ? |
51 | Витрачено медикаменти | ? |
52 | Витрачено продукти харчування | 2100 |
53 | Виявлено нестачу продуктів харчування в межах норм природного убутку | 32 |
54 | Придбане канцелярське приладдя за рахунок коштів, отриманих від надання послуг | 2311 |
55 | Виданий зі складу у структурні підрозділи установи спеціальний одяг | 120 |
56 | Придбані будівельні матеріали за рахунок коштів , отриманих як плата за послуги | 340 |
57 | Витрачені будівельні матеріали | ? |
58 | Нарахована плата за проживання у гуртожитку | 7800 |
59 | Нараховані доходи за орендними операціями | 3250 |
60 | Отримані на спец. реєстраційний рахунок кошти від орендарів | ? |
61 | Придбано автомобіль за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги | 18000 |
62 | Нарахований знос основних засобів | 7000 |
63 | Списано доходи і видатки проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги | ? |
64 | Визначено результат виконання кошторису за спеціальним фондом | ? |
Література
Висновок:
Увага! Дана робота виконана для ХНУ (ФДН). Щоб уникнути дублювання, тобто виникнення ситуації, коли одна і та ж робота може бути відправлена кілька разів одному викладачу, перед покупкою даної контрольної обов'язково проконсультуйтеся з адміністратором сайту!
Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46, natvik78@yandex.ru
Дана робота виконана без використання російськомовних джерел, має високий рівень унікальності та реальні посилання на джерела. НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з даною роботою (у форматі відео огляду), отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com